Tuloskortti
Kanavagolf Vääksy
| Reikä | Par | 61 | 56 | 52 | 46 | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 330 | 305 | 266 | 253 | 16 |
| 2 | 4 | 342 | 326 | 310 | 270 | 12 |
| 3 | 5 | 460 | 430 | 365 | 365 | 8 |
| 4 | 3 | 198 | 176 | 169 | 121 | 10 |
| 5 | 4 | 335 | 310 | 292 | 292 | 6 |
| 6 | 5 | 568 | 516 | 485 | 430 | 2 |
| 7 | 3 | 170 | 140 | 140 | 120 | 18 |
| 8 | 4 | 374 | 359 | 335 | 310 | 4 |
| 9 | 4 | 331 | 316 | 313 | 246 | 14 |
| Out | 36 | 3108 | 2878 | 2675 | 2407 | |
| 10 | 4 | 378 | 359 | 350 | 298 | 1 |
| 11 | 4 | 328 | 316 | 306 | 296 | 15 |
| 12 | 5 | 498 | 485 | 462 | 417 | 5 |
| 13 | 3 | 140 | 127 | 125 | 107 | 17 |
| 14 | 4 | 346 | 307 | 303 | 262 | 9 |
| 15 | 4 | 270 | 257 | 251 | 238 | 7 |
| 16 | 3 | 173 | 144 | 140 | 104 | 11 |
| 17 | 4 | 298 | 284 | 276 | 251 | 13 |
| 18 | 5 | 493 | 472 | 464 | 435 | 3 |
| In | 36 | 2924 | 2751 | 2677 | 2408 | |
| Total | 72 | 6032 | 5629 | 5352 | 4815 |
Cr/Slope
| Tii | 61 | 56 | 52 | 46 |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 72.8/136 | 70.8/132 | 69.4/129 | 66.9/124 |
| Naiset | — | 76.3/142 | 74.6/138 | 71.6/132 |