Senioreiden kuukausikilpailu TOP 49
Oheisessa taulukossa senioreiden kuukausikilpailun kokonaiskisan 49 parasta pelaajaa. 3 ensimmäistä palkitaan seuran kauden päättäjäisissä.
Nimi | osakilp.1 | osakilp. 2 | osakilp. 3 | osakilp. 4 | osakilp. 5 | yhteensä |
1. Jenkins Stefan | 34 | 39 | 37 | 110 | ||
2. Arvilommi Marja-Liisa | 31 | 34 | 35 | 40 | 34 | 109 |
3. Lampainen Sini | 33 | 29 | 39 | 37 | 109 | |
4. Toivanen Jari | 34 | 39 | 32 | 36 | 109 | |
5. Toivanen Tuija | 25 | 36 | 38 | 35 | 109 | |
6. Lehmusvaara Jari | 37 | 35 | 31 | 32 | 36 | 108 |
7. Saarinen Olavi | 36 | 29 | 38 | 33 | 107 | |
8. Lindfors Raija | 35 | 28 | 36 | 35 | 106 | |
9. Saarinen Lea | 34 | 35 | 31 | 36 | 105 | |
10. Solaranta Esko | 24 | 34 | 30 | 36 | 35 | 105 |
11. Kyläkallio Reija | 34 | 37 | 32 | 103 | ||
12. Pekonen Ismo | 24 | 32 | 37 | 34 | 103 | |
13. Solaranta Tarja | 32 | 29 | 36 | 35 | 20 | 103 |
14. Lehtoranta Kari | 33 | 32 | 32 | 37 | 32 | 102 |
15. Nikkarikoski Pirkko | 35 | 34 | 33 | 102 | ||
16. Saarinen Kari | 31 | 33 | 38 | 102 | ||
17. Kyläkallio Aarne | 33 | 33 | 35 | 101 | ||
18. Piipponen Teijo | 31 | 26 | 36 | 34 | 101 | |
19. Kirjavainen Kari | 33 | 34 | 33 | 30 | 100 | |
20. Hentilä Tarja | 34 | 30 | 34 | 98 | ||
21. Lamberg Liisa | 33 | 24 | 35 | 30 | 98 | |
22. Halme Rauno | 29 | 36 | 30 | 29 | 95 | |
23. Lehtonen Hannu | 35 | 30 | 30 | 95 | ||
24. Lohtari Aarre | 28 | 30 | 31 | 33 | 31 | 95 |
25. Arvilommi Ismo | 32 | 28 | 33 | 93 | ||
26. Mäkelä Erkki | 39 | 28 | 25 | 92 | ||
27. Tammisto Risto | 34 | 25 | 33 | 92 | ||
28. Hentilä Tuomo | 29 | 27 | 28 | 34 | 91 | |
29. Veikkolainen Pentti | 24 | 30 | 27 | 32 | 89 | |
30. Heinänen Jussi | 31 | 29 | 26 | 86 | ||
31. Tenho Timo | 28 | 29 | 29 | 28 | 86 | |
32. Rinkinen Raimo | 21 | 29 | 26 | 26 | 81 | |
33. Ihalin Rainer | 34 | 24 | 22 | 80 | ||
34. Hakkila Olli | 31 | 22 | 26 | 79 | ||
35. Patronen Juha | 23 | 26 | 29 | 78 | ||
36. Backman Ben | 37 | 39 | 76 | |||
37. Jutila Riitta | 36 | 35 | 71 | |||
38. Jenkins Satu | 36 | 33 | 69 | |||
39. Lehtonen Pirjo | 32 | 35 | 67 | |||
40. Tammisto Paula | 30 | 36 | 66 | |||
41. Gran Helena | 26 | 37 | 63 | |||
42. Jaskari Paula | 30 | 33 | 63 | |||
43. Pihlanen Reijo | 26 | 36 | 62 | |||
44. Heinonen Merja | 29 | 32 | 61 | |||
45. Sirviö Jukka | 27 | 34 | 61 | |||
46. Tapionsalo Juha | 28 | 33 | 61 | |||
47. Heinilä Jussi | 29 | 31 | 60 | |||
48. Mäkinen Saila | 25 | 32 | 57 | |||
49. Orkola Antti | 27 | 30 | 57 |
Jaa
Kategoriassa Ajankohtaista